バイオプトロン2、バイオプトロンコンパクトの仕様、詳細 |
■BIOPTRON2スペック一覧 | |
フィルタ口径 | 15cm |
電源(ワールドワイド仕様) | 100~230V 50/60Hz |
消費電力 | 130w |
光出力 | 90w |
周囲温度条件(利用時) | +10゜C ~ +40゜C |
周囲温度条件(保管時) | +5゜C ~ +45゜C |
光の波長 | 480-3400nm |
Degree of polarization | >95%(590-1550nm) |
特定のパワー密度 | av40mW/cm2 |
本体サイズ | W200xD260xH490mm |
専用スタンドサイズ | W700×D680×H870~1465mm |
本体、スタンド重量 | 本体4.46kg / スタンド9kg |
◆「ちょっとよくわからない。。。」「もっと詳しく知りたい!」
そんな時はコールセンターまでお問合せ下さい!
■0120-989-772■ (月~金 朝10時~夜10時)■BIOPTRON COMPACTスペック一覧 | |
フィルタ口径 | 4cm |
電源(ワールドワイド仕様) | 100~230V 50/60Hz |
消費電力 | 130w |
光出力 | 20w |
周囲温度条件(利用時) | +10゜C ~ +40゜C |
周囲温度条件(保管時) | +5゜C ~ +45゜C |
光の波長 | 480-3400nm |
Degree of polarization | >95%(590-1550nm) |
特定のパワー密度 | av40mW/cm2 |
本体サイズ | W80xD200xH200mm |
専用スタンドサイズ | W490xD550xH1040mm |
本体、スタンド重量 | 本体0.5kg / スタンド2Kg |
◆「ちょっとよくわからない。。。」「もっと詳しく知りたい!」
そんな時はコールセンターまでお問合せ下さい!
■0120-989-772■ (月~金 朝10時~夜10時)
|